Projekto pavadinimas | Mokslo ir verslo bendradarbiavimas skaitmeninės patologijos srityje (Academia and Industry Collaboration for Digital Pathology (AIDPATH)) |
Projekto įgyvendinimo terminai | 2013-2017 m. (48 mėn.) |
Finansavimas | Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Call: FP7-PEOPLE-2013-IAPP |
Pareiškėjas | UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA |
Partneriai | ASTRAZENECA UK LIMITED BARCO NV TISSUEGNOSTICS GMBH LEICA MICROSYSTEMS CMS GMB UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GR.T.POPA IASI THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINES SANTARISKIU KLINIKOS LOUGHBOROUGH UNIVERSITY |
Įgyvendinantis personalas | Prof. dr. Arvydas Laurinavičius, Patologijos technologijų laboratorijos vedėja, medicinos biologė Dr. Aida Laurinavičienė, medicinos genetikė Gedmantė Radžiuvienė, Inžinierė technikė Daiva Leščiūtė Krilavičienė |
Projekto tikslai ir uždaviniai | Mokslo ir technologijų programos AIDPATH projekte bus nagrinėjamos ir kuriamos pagrindinės technologijos, kuriomis paremta skaitmeninė patologija. Bus nagrinėjamos ir kuriamos technologijos optimizuojančios vaizdų srautą, apimant standartizavimą bei kalibravimą. Bus kuriami ir validuojami matematiniai modeliai bei programinė įranga skirta aptikti ir analizuoti biožymenis vėžio ir kituose audiniuose. Uždaviniai: 1. Vaizdų pateikimo optimizavimas, kalibravimas ir standartizavimas. 2. Išplėstinė vaizdų analizė pilno pjūvio vaizduose 3. Biožymenų nustatymas ir kiekybinis vertinimas 4. Procedūrų vertinimas |
Projekto veiklos | VULSK pagrindinės veiklos: WP4 Procedūrų vertinimas: 4.1. Telepatologinės platformos panaudojimas skaitmeninės patologijos plėtrai (esamų platformų analizė) 4.2. Praktinio vertinimo apibrėžimas 4.3. Duomenų bazės rinkimas (AIDPATH duomenų bazės kūrimas) 4.4. Nanotechnologijų ir daugiaspektrinio vaizdavimo įvertinimas analizės tobulinimui. WP 5 Mokymai: Mokslo žinių seminarai/ trumpi kursai (3 renginiai) WP 6 Sklaida, panaudojimas ir informavimas: 6.1. Organizuoti ir įgyvendinti efektyvią, pridėtinę vertę kuriančią, vidinę ir išorinę komunikaciją (konsorciumo viduje ir išorėje) 6.2. Imtis veiksmų įgalinančių panaudoti projekto rezultatus 6.3. Skleisti informaciją plačiajai visuomenei ir studentams apie atliktus tyrimus/darbus ir Marie Curie programą WP 2 Išplėstinė vaizdų analizė pilno pjūvio vaizduose 2.3. Daugiaspektrinis vaizdavimas ir nanotechnologijos baltymo ekspresijos kiekybiniam vertinimui (naujos metodologijos, algoritmai, technologijos ir programinė įranga bei kodai WSI analizei). |
Išsamesnės informacijos teirautis | Projektų ir informacijos valdymo skyriaus vedėja, Danute.Uzuseniene@vpc.lt, tel. 8 (5) 247 7366 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti, kaip dažnai lankomasi svetainėje, ir nustatyti duomenų srauto šaltinius – tik turėdami tokią informaciją galėsime patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės „Google Analytics“ statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai yra naudojami trečiųjų šalių, kad būtų galima pateikti reklamą, atitinkančią jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti, kuo jūs domitės, taigi galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą. |